地域別最低賃金
2024.09.24
2024年10月1日より順次、全国の最低賃金が改定されます。
地域別の最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
尚、ディースターNETでは9月29日以降に掲載される求人情報より順次、賃金の改定を行って参ります。
一部、9月29日以前に掲載されている求人に関して、最低賃金を下回って掲載されている可能性がございます。
各求人情報の賃金に関するお問い合わせは、直接掲載企業までお願い致します。
最低賃金一覧
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
---|---|---|
北海道 | 1010 | 2024.10.1 |
青森 | 953 | 2024.10.5 |
岩手 | 952 | 2024.10.27 |
宮城 | 973 | 2024.10.1 |
秋田 | 951 | 2024.10.1 |
山形 | 955 | 2024.10.19 |
福島 | 955 | 2024.10.5 |
茨城 | 1005 | 2024.10.1 |
栃木 | 1004 | 2024.10.1 |
群馬 | 985 | 2024.10.4 |
埼玉 | 1078 | 2024.10.1 |
千葉 | 1076 | 2024.10.1 |
東京 | 1163 | 2024.10.1 |
神奈川 | 1162 | 2024.10.1 |
新潟 | 985 | 2024.10.1 |
富山 | 998 | 2024.10.1 |
石川 | 984 | 2024.10.5 |
福井 | 984 | 2024.10.5 |
山梨 | 988 | 2024.10.1 |
長野 | 998 | 2024.10.1 |
岐阜 | 1001 | 2024.10.1 |
静岡 | 1034 | 2024.10.1 |
愛知 | 1077 | 2024.10.1 |
三重 | 1023 | 2024.10.1 |
滋賀 | 1017 | 2024.10.1 |
京都 | 1058 | 2024.10.1 |
大阪 | 1114 | 2024.10.1 |
兵庫 | 1052 | 2024.10.1 |
奈良 | 986 | 2024.10.1 |
和歌山 | 980 | 2024.10.1 |
鳥取 | 957 | 2024.10.5 |
島根 | 962 | 2024.10.12 |
岡山 | 982 | 2024.10.2 |
広島 | 1020 | 2024.10.1 |
山口 | 979 | 2024.10.1 |
徳島 | 980 | 2024.11.1 |
香川 | 970 | 2024.10.2 |
愛媛 | 956 | 2024.10.13 |
高知 | 952 | 2024.10.9 |
福岡 | 992 | 2024.10.5 |
佐賀 | 956 | 2024.10.17 |
長崎 | 953 | 2024.10.12 |
熊本 | 952 | 2024.10.5 |
大分 | 954 | 2024.10.5 |
宮崎 | 952 | 2024.10.5 |
鹿児島 | 953 | 2024.10.5 |
沖縄 | 952 | 2024.10.9 |
産業によって、特定最低賃金が定められているものがあります。
特定最低賃金やその他情報など、詳しくは厚生労働省の特設サイトをご覧ください。
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/